Химические добавки | |||
---|---|---|---|
Наименование |
Количество |
||
Baerostab SN-OL | 8 кг. | ||
Degalan 3 FK | 15,4 кг | ||
Perkadox BC-FF | 15,5 кг | ||
Пента 152 М | 18 кг. | ||
Пента-Пас 685 | 18,7 кг. | ||
Silan A-172Е | 200 кг. | ||
Silan AX-174 NT | 211 кг. | ||
Гидроксид магния 02-97 (необработаный) | 12 тн. | ||
Talc Powder | 46 тн. | ||
Каучук Royalen 525 | 20,99 тн. | ||
Каучук Suprene 501S | 14,39 тн. | ||
ПМС - 200А | 99 кг. | ||
Полиэтилен низкомолекулярный НМПЭ-2 | 180 кг. |
Дроблёнка, регрануляты | |||
---|---|---|---|
Наименование |
Количество |
||
Дробленка Xb-HE-2-01 | 2,657 тн. | ||
Дробленка ПНД | 4,315 тн. | ||
Дробленка ПВХ КТУ | 1,97 тн. | ||
Дробленка П/Э КТУ | 3,416 тн. | ||
Дробленка Хв-НЕ 3ст. | 3,933 тн. | ||
Регранулят п/э КТУ | 11,5 тн. |
Продукция | |||
---|---|---|---|
Наименование |
Количество |
||
Силанольносшивающийся СЭВИЛЕН | 249 кг. | ||
ТЭП 70А электропроводящий | 27 кг. | ||
107-АК-1 (т) | 36 кг. | ||
ПВХ-40КТУ (т) | 114 кг. | ||
Дробленка МН-01К (т) | 53 кг. | ||
ПВХ - 40КТУ (т) | 348 кг. |