Химические добавки | |||
---|---|---|---|
Наименование |
Количество |
||
Baerostab SN-OL | 8 кг. | ||
Degalan 3 FK | 15,4 кг | ||
Perkadox BC-FF | 24,725 кг | ||
Пента-Пас 685 | 18,7 кг. | ||
Гидроксид магния 02-97 (необработаный) | 17,592 тн. | ||
Каучук ПБНК-28 (порошковый) | 17,5 кг. | ||
Полиэтилен низкомолекулярный НМПЭ-2 | 180 кг. | ||
Dynasylan AMEO | 497 кг. |
Дроблёнка, регрануляты | |||
---|---|---|---|
Наименование |
Количество |
||
- | - |
Продукция | |||
---|---|---|---|
Наименование |
Количество |
||
ТЭП 70А электропроводящий | 25 кг. |